| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2132536.67 | 
| 1.财产险 | 403506.73 | 
| 2.人身险 | 1729029.94 | 
| (1)人身意外伤害 | 39632.71 | 
| (2)健康险 | 70750.41 | 
| (3)寿险 | 1618646.82 | 
| 原保险赔付支出 | 304855.76 | 
| 1.财产险 | 130617.48 | 
| 2.人身险 | 174238.27 | 
| (1)人身意外伤害 | 7813.40 | 
| (2)健康险 | 26543.31 | 
| (3)寿险 | 139881.56 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |