单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 93781.85 | 255745.02 | 7074.81 | 18353.78 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 22309.85 | 81111.22 | 1728.48 | 4631.21 |
黑龙江省-鸡西市 | 7314.03 | 59161.87 | 2684.09 | 2276.81 |
黑龙江省-鹤岗市 | 5257.15 | 32048.93 | 1015.97 | 860.20 |
黑龙江省-双鸭山市 | 6563.39 | 35395.01 | 1350.38 | 1551.75 |
黑龙江省-大庆市 | 43344.50 | 107724.45 | 1394.84 | 4319.81 |
黑龙江省-伊春市 | 4413.31 | 27583.69 | 432.95 | 1480.34 |
黑龙江省-佳木斯市 | 12141.83 | 55325.36 | 2763.00 | 3721.36 |
黑龙江省-七台河市 | 4638.99 | 17962.84 | 339.71 | 965.48 |
黑龙江省-牡丹江市 | 13051.81 | 83551.90 | 2095.06 | 3941.16 |
黑龙江省-黑河市 | 5830.37 | 27881.21 | 854.34 | 1579.21 |
黑龙江省-绥化地区 | 14683.68 | 62721.22 | 745.51 | 2930.22 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 2027.49 | 17078.83 | 296.84 | 947.89 |
黑龙江省-本级 | 69.59 | 0.04 | 2.71 | 5.24 |
全省合计 | 235427.85 | 863291.61 | 22778.70 | 47564.47 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |