单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 215662.69 | 62387.42 | 138873.88 | 4042.89 | 10358.50 | 
| 嘉峪关市 | 16115.69 | 5857.01 | 9462.61 | 363.62 | 432.45 | 
| 金昌市 | 30015.71 | 10210.28 | 18514.14 | 446.98 | 844.31 | 
| 白银市 | 35491.34 | 13309.68 | 20180.27 | 666.26 | 1335.13 | 
| 天水市 | 34663.57 | 7334.79 | 26107.15 | 322.08 | 899.55 | 
| 武威市 | 31083.44 | 6606.87 | 22619.06 | 511.52 | 1345.99 | 
| 张掖市 | 42027.72 | 7115.14 | 32138.61 | 1005.96 | 1768.01 | 
| 平凉市 | 25175.62 | 10009.09 | 13850.28 | 488.62 | 827.63 | 
| 酒泉市 | 55777.40 | 11532.11 | 40832.40 | 1040.79 | 2372.10 | 
| 庆阳市 | 32229.97 | 11418.87 | 18996.24 | 603.18 | 1211.68 | 
| 定西市 | 23025.77 | 8776.27 | 12384.64 | 846.89 | 1017.97 | 
| 陇南地区 | 14993.16 | 5480.52 | 8360.45 | 407.63 | 744.56 | 
| 临夏回族自治州 | 9587.67 | 5825.98 | 3129.81 | 422.53 | 209.35 | 
| 甘南藏族自治州 | 3500.59 | 2218.72 | 845.11 | 316.29 | 120.47 | 
| 省公司本级 | 742.77 | 705.54 | 0.00 | 27.97 | 9.26 | 
| 全省合计 | 570093.11 | 168788.28 | 366294.64 | 11513.23 | 23496.96 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。