单位:万元
| 原保险保费收入 | 570093.11 | 
| 1.财产险 | 168788.28 | 
| 2.人身险 | 401304.82 | 
| (1)人身意外伤害 | 11513.23 | 
| (2)健康险 | 23496.96 | 
| (3)寿险 | 366294.64 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 119041.32 | 
| 1.财产险 | 50390.07 | 
| 2.人身险 | 68651.25 | 
| (1)人身意外伤害 | 2335.14 | 
| (2)健康险 | 6637.56 | 
| (3)寿险 | 59678.55 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。