| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 879923.24 | 
| 1.财产险 | 381239.19 | 
| 2.人身险 | 498684.05 | 
| (1)人身意外伤害 | 31649.84 | 
| (2)健康险 | 52959.34 | 
| (3)寿险 | 414074.87 | 
| 原保险赔付支出 | 252704.33 | 
| 1.财产险 | 123812.11 | 
| 2.人身险 | 128892.22 | 
| (1)人身意外伤害 | 6644.57 | 
| (2)健康险 | 40728.38 | 
| (3)寿险 | 81519.28 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |