| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 3080528.16 | 
| 1.财产险 | 876667.49 | 
| 2.人身险 | 2203860.66 | 
| (1)人身意外伤害 | 66067.49 | 
| (2)健康险 | 154231.70 | 
| (3)寿险 | 1983561.47 | 
| 原保险赔付支出 | 1007600.51 | 
| 1.财产险 | 288376.39 | 
| 2.人身险 | 719224.12 | 
| (1)人身意外伤害 | 10175.81 | 
| (2)健康险 | 281918.93 | 
| (3)寿险 | 427129.37 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |