单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 110484.26 | 121704.39 | 11659.92 | 18658.86 |
云南省-曲靖市 | 26764.16 | 37297.66 | 2436.13 | 1785.70 |
云南省-玉溪市 | 25845.96 | 31567.81 | 1557.93 | 2384.46 |
云南省-保山市 | 8404.88 | 12135.18 | 551.27 | 453.64 |
云南省-昭通市 | 8291.96 | 9799.74 | 480.03 | 261.61 |
云南省-普洱市 | 10955.04 | 8426.70 | 991.24 | 609.45 |
云南省-临沧地区 | 7879.48 | 6185.69 | 451.55 | 1556.87 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 12160.64 | 18756.30 | 1310.69 | 7587.26 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 25166.53 | 29437.23 | 1377.87 | 7585.48 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 9391.16 | 8165.17 | 568.36 | 384.54 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 6905.27 | 10448.73 | 540.83 | 709.21 |
16954.60 | 24046.72 | 1695.50 | 891.52 | |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 6803.27 | 9639.73 | 511.45 | 650.12 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1348.30 | 985.35 | 96.67 | 851.73 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2088.81 | 1049.45 | 84.25 | 47.80 |
云南省-本级 | 3802.31 | 0.00 | 23.82 | 9.31 |
全省合计 | 289568.43 | 338958.49 | 25163.07 | 45101.26 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |