| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 601785.82 | 
| 1.财产险 | 249478.09 | 
| 2.人身险 | 352307.73 | 
| (1)人身意外伤害 | 12547.94 | 
| (2)健康险 | 23467.44 | 
| (3)寿险 | 316292.35 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 133183.51 | 
| 1.财产险 | 84303.61 | 
| 2.人身险 | 48879.90 | 
| (1)人身意外伤害 | 2209.22 | 
| (2)健康险 | 5967.61 | 
| (3)寿险 | 40703.07 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |