[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-3月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  

2011年3月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表

 
      2011年3月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 551263.71 146462.18 189134.26 47327.90 314108.74 57128.27 14134.94 1995.48 33885.77 40010.53
江苏省-无锡 508421.36 124679.96 129409.65 46327.92 354259.31 46535.40 10000.15 2133.91 14752.25 29682.72
江苏省-徐州 292348.70 58631.73 66215.27 17825.99 211617.23 37764.37 4750.81 996.61 9765.39 2044.76
江苏省-常州 329913.01 69616.06 69214.46 28275.04 246191.17 36597.33 5678.40 1045.57 8828.98 3698.12
江苏省-苏州 723809.90 139228.23 214677.42 82019.37 472236.42 46398.30 17657.93 4772.88 19238.13 6037.69
江苏省-南通 591533.73 123567.10 66162.33 23292.84 503577.02 74054.84 9009.09 1619.23 12785.29 24600.19
江苏省-连云港 122805.82 27397.23 26597.80 10731.22 90278.55 15484.43 2262.31 450.89 3667.16 730.68
江苏省-淮安 120896.64 26425.23 27008.17 10266.30 88788.97 14935.95 2418.87 450.41 2680.63 772.57
江苏省-盐城 230257.60 59034.41 40253.41 14360.53 180158.84 42585.74 3374.74 692.95 6470.61 1395.18
江苏省-扬州 258397.27 55828.89 43024.97 12982.02 201543.62 39533.41 5235.32 1019.84 8593.36 2293.62
江苏省-镇江 188961.59 36043.29 30876.50 11534.95 149034.50 22511.17 3838.99 918.74 5211.60 1078.44
江苏省-泰州 247464.58 53825.14 41460.35 12400.28 194799.03 37744.19 4339.71 1255.17 6865.49 2425.49
江苏省-宿迁 96253.49 15553.48 26616.59 8219.15 63456.40 6520.40 3296.24 352.28 2884.26 461.64
全省合计 4262327.43 936292.92 970651.17 325563.51 3070049.80 477793.81 85997.52 17703.97 135628.94 115231.63
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号