单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 131556.95 | 357717.81 | 10945.54 | 26352.84 |
黄石市 | 11129.36 | 48534.14 | 1672.63 | 1950.42 |
十堰市 | 17640.88 | 79137.25 | 1586.18 | 2554.51 |
宜昌市 | 31065.99 | 106207.37 | 3736.98 | 4796.61 |
襄樊市 | 21087.96 | 96670.76 | 2298.83 | 5094.50 |
鄂州市 | 4333.51 | 16826.08 | 376.08 | 323.18 |
荆门市 | 13895.27 | 119062.24 | 1617.28 | 1824.58 |
孝感市 | 9431.91 | 70900.47 | 1048.66 | 1520.08 |
荆州市 | 22209.29 | 219336.67 | 1893.81 | 5869.71 |
黄冈市 | 13877.83 | 157165.57 | 1763.23 | 3233.11 |
咸宁市 | 7034.85 | 37709.29 | 717.98 | 1163.05 |
随州市 | 7204.78 | 35714.88 | 655.60 | 638.49 |
恩施自治州 | 9594.11 | 45534.32 | 1623.93 | 941.19 |
湖北省-本级 | 1145.40 | -0.02 | 69.02 | 47.24 |
全省合计 | 301208.08 | 1390516.85 | 30005.75 | 56309.53 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |