2011 年 3 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 67129.28 | 209825.09 | 5170.52 | 13748.40 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 16535.03 | 65159.44 | 1445.05 | 3590.00 |
黑龙江省-鸡西市 | 4997.14 | 46907.11 | 1591.20 | 1769.32 |
黑龙江省-鹤岗市 | 3817.91 | 26559.12 | 797.12 | 696.95 |
黑龙江省-双鸭山市 | 4452.19 | 29139.02 | 1142.13 | 1231.74 |
黑龙江省-大庆市 | 34232.03 | 92700.48 | 1040.80 | 3363.32 |
黑龙江省-伊春市 | 2962.65 | 21631.54 | 310.03 | 1136.24 |
黑龙江省-佳木斯市 | 8603.00 | 46026.19 | 1674.77 | 2969.00 |
黑龙江省-七台河市 | 3234.83 | 14622.56 | 267.83 | 782.26 |
黑龙江省-牡丹江市 | 9360.05 | 67188.78 | 1740.75 | 3125.22 |
黑龙江省-黑河市 | 4129.11 | 23562.36 | 576.72 | 1338.59 |
黑龙江省-绥化地区 | 10021.83 | 51932.59 | 561.93 | 2534.37 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 1509.74 | 13629.01 | 256.10 | 782.68 |
黑龙江省-本级 | 47.54 | 0.00 | 2.64 | 5.24 |
全省合计 | 171032.32 | 708883.30 | 16577.59 | 37073.35 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |