单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 172132.77 | 44656.44 | 116470.86 | 2919.97 | 8085.50 | 
| 嘉峪关市 | 12633.69 | 4041.36 | 8107.50 | 164.20 | 320.63 | 
| 金昌市 | 23335.87 | 7848.19 | 14562.35 | 322.45 | 602.88 | 
| 白银市 | 27037.79 | 9073.93 | 16419.79 | 532.49 | 1011.58 | 
| 天水市 | 28047.52 | 5380.68 | 21666.84 | 251.00 | 749.00 | 
| 武威市 | 25032.32 | 4628.12 | 18965.23 | 376.92 | 1062.05 | 
| 张掖市 | 34448.21 | 5284.33 | 26985.98 | 748.42 | 1429.48 | 
| 平凉市 | 19932.98 | 6731.51 | 12126.63 | 368.70 | 706.14 | 
| 酒泉市 | 46248.76 | 8785.34 | 34869.64 | 761.08 | 1832.70 | 
| 庆阳市 | 24926.35 | 8216.41 | 15388.36 | 382.92 | 938.66 | 
| 定西市 | 17102.50 | 5809.24 | 9854.32 | 614.80 | 824.14 | 
| 陇南地区 | 11124.95 | 3802.27 | 6455.01 | 292.84 | 574.83 | 
| 临夏回族自治州 | 7118.07 | 4156.05 | 2516.37 | 304.52 | 141.13 | 
| 甘南藏族自治州 | 2515.32 | 1540.63 | 663.79 | 218.22 | 92.68 | 
| 省公司本级 | 529.59 | 509.84 | 0.00 | 13.82 | 5.93 | 
| 全省合计 | 452166.73 | 120464.35 | 305052.68 | 8272.35 | 18377.35 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。