单位:万元
| 原保险保费收入 | 452166.72 | 
| 1.财产险 | 120464.35 | 
| 2.人身险 | 331702.37 | 
| (1)人身意外伤害 | 8272.35 | 
| (2)健康险 | 18377.35 | 
| (3)寿险 | 305052.68 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 89373.40 | 
| 1.财产险 | 37030.76 | 
| 2.人身险 | 52342.65 | 
| (1)人身意外伤害 | 1756.46 | 
| (2)健康险 | 4985.86 | 
| (3)寿险 | 45600.32 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。