[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-2月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  

                                    单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 76197.90 75225.11 6936.63 12032.40
云南省-曲靖市 15358.73 22591.65 1279.41 1175.67
云南省-玉溪市 18781.29 18994.89 639.61 864.25
云南省-保山市 5240.05 7706.77 295.86 291.51
云南省-昭通市 5340.32 5947.62 292.49 132.73
云南省-丽江市 4101.20 5750.48 541.77 341.76
云南省-普洱市 6721.12 4709.28 530.13 355.91
云南省-临沧地区 4193.57 3859.90 271.78 201.69
云南省-楚雄彝族自治州 7774.99 12065.50 835.81 6796.90
云南省-红河哈尼族彝族自治州 15601.20 18678.48 687.90 5611.11
云南省-文山壮族苗族自治州 6018.49 4072.29 236.42 192.11
云南省-西双版纳傣族自治州 4704.45 6205.11 290.36 437.10
云南省-大理白族自治州 10201.45 12114.18 936.22 476.95
云南省-德宏傣族景颇族自治州 4093.02 5879.16 329.72 402.14
云南省-怒江傈僳族自治州 829.97 462.34 44.75 15.53
云南省-迪庆藏族自治州 1321.25 542.10 46.77 23.03
云南省-本级 2463.36 0.00 4.81 0.87
全省合计 188942.36 204804.86 14200.44 29351.65
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号