单位:万元 | |||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |
中资 | 国寿股份云分 | 90599.67 | |
太保寿云分 | 25615.58 | ||
平安寿云分 | 29057.83 | ||
新华云分 | 28888.02 | ||
泰康云分 | 25153.17 | ||
太平人寿云分 | 3512.52 | ||
生命人寿云分 | 2314.53 | ||
国寿存续云分 | 1840.41 | ||
平安养老云分 | 1865.86 | ||
人保健康云分 | 16769.17 | ||
人保寿险云分 | 10498.53 | ||
阳光人寿云分 | 7083.24 | ||
合计 | 243198.54 | ||
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |