[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-2月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  

2011年2月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表

 
      2011年2月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 364879.28 93609.87 129499.51 26643.37 208022.74 39772.55 7804.81 1264.87 19552.22 25929.08
江苏省-无锡 326626.31 76627.65 80231.70 27032.43 233132.29 33826.37 4484.99 1277.11 8777.33 14491.73
江苏省-徐州 205666.59 41087.92 41639.54 10272.20 155760.30 29040.41 2649.25 469.24 5617.50 1306.06
江苏省-常州 228723.44 46781.65 43514.51 17173.67 177518.99 26640.16 2509.88 676.58 5180.06 2291.24
江苏省-苏州 413582.35 82974.29 134850.79 50688.68 257035.64 25496.78 9728.90 2990.93 11967.02 3797.91
江苏省-南通 468974.21 91205.90 44258.72 13984.52 414876.68 61848.60 4348.42 1068.73 5490.39 14304.05
江苏省-连云港 84052.63 18345.27 17195.17 5855.69 63461.48 11808.33 1150.42 260.80 2245.56 420.45
江苏省-淮安 83990.80 18010.76 16386.84 6246.23 64427.98 11025.92 1544.88 290.91 1631.10 447.70
江苏省-盐城 165610.52 43876.19 27527.41 9148.46 132346.21 33436.05 1855.19 432.84 3881.71 858.83
江苏省-扬州 191277.76 39605.11 28660.23 7840.95 154605.47 29544.81 2475.97 628.10 5536.09 1591.26
江苏省-镇江 129412.23 24576.72 20144.65 7587.15 103957.87 15822.77 2280.87 532.09 3028.84 634.72
江苏省-泰州 182572.81 39224.55 29156.53 7876.82 147660.82 28874.26 2059.89 847.83 3695.57 1625.65
江苏省-宿迁 70831.63 10449.83 18749.87 4955.08 48485.36 4976.48 1963.78 233.25 1632.62 285.02
全省合计 2916200.55 626375.72 631815.47 195305.25 2161291.81 352113.50 44857.26 10973.27 78236.01 67983.70
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号