单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 87663.24 | 237747.44 | 6101.50 | 17573.16 |
黄石市 | 6716.27 | 35385.81 | 907.51 | 983.00 |
十堰市 | 10947.23 | 56294.69 | 802.47 | 1457.11 |
宜昌市 | 19960.85 | 74355.39 | 2021.01 | 2607.06 |
襄樊市 | 11644.08 | 68400.38 | 998.54 | 2672.52 |
鄂州市 | 2464.87 | 11719.98 | 140.90 | 178.78 |
荆门市 | 8762.28 | 89672.46 | 562.51 | 923.45 |
孝感市 | 6003.78 | 49815.08 | 430.53 | 650.67 |
荆州市 | 13982.41 | 168261.24 | 831.81 | 3025.48 |
黄冈市 | 9095.43 | 126503.58 | 974.96 | 2185.67 |
咸宁市 | 4510.97 | 26445.12 | 308.48 | 486.87 |
随州市 | 4564.35 | 26140.10 | 303.20 | 395.24 |
恩施自治州 | 5545.83 | 32515.88 | 710.63 | 437.77 |
湖北省-本级 | 946.45 | 0.00 | 31.96 | 37.11 |
全省合计 | 192808.04 | 1003257.16 | 15126.02 | 33613.89 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |