单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 36140.03 | 135706.94 | 2716.05 | 8076.60 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 8757.03 | 41030.34 | 961.92 | 2214.27 |
黑龙江省-鸡西市 | 2548.58 | 29306.00 | 579.91 | 1058.86 |
黑龙江省-鹤岗市 | 2169.11 | 17154.03 | 369.92 | 418.56 |
黑龙江省-双鸭山市 | 2329.05 | 17976.52 | 757.49 | 734.25 |
黑龙江省-大庆市 | 20891.43 | 65725.43 | 528.08 | 1998.15 |
黑龙江省-伊春市 | 1672.99 | 13666.96 | 176.10 | 726.27 |
黑龙江省-佳木斯市 | 4625.81 | 30354.38 | 836.55 | 1779.26 |
黑龙江省-七台河市 | 1755.46 | 8743.30 | 169.22 | 497.67 |
黑龙江省-牡丹江市 | 5762.95 | 42429.08 | 985.39 | 2025.29 |
黑龙江省-黑河市 | 2438.67 | 14673.30 | 285.07 | 790.77 |
黑龙江省-绥化地区 | 5650.82 | 35525.97 | 251.09 | 1938.77 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 651.74 | 8132.14 | 134.56 | 470.73 |
黑龙江省-本级 | 20.07 | 0.00 | 0.11 | 0.01 |
全省合计 | 95413.75 | 460424.39 | 8751.46 | 22729.46 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |