单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 113833.77 | 28342.62 | 79033.09 | 1788.87 | 4669.19 | 
| 嘉峪关市 | 7638.66 | 2272.16 | 5129.06 | 61.11 | 176.33 | 
| 金昌市 | 13037.07 | 4724.87 | 7826.04 | 105.18 | 380.98 | 
| 白银市 | 16929.79 | 5103.32 | 10821.71 | 331.71 | 673.05 | 
| 天水市 | 17631.34 | 3097.33 | 13958.25 | 175.87 | 399.89 | 
| 武威市 | 16440.37 | 2748.53 | 12766.03 | 199.62 | 726.19 | 
| 张掖市 | 22060.22 | 3086.97 | 17762.71 | 329.80 | 880.74 | 
| 平凉市 | 12083.00 | 3802.42 | 7521.55 | 205.25 | 553.78 | 
| 酒泉市 | 30404.54 | 4937.20 | 23961.93 | 330.61 | 1174.80 | 
| 庆阳市 | 14236.54 | 4844.04 | 8688.05 | 147.21 | 557.24 | 
| 定西市 | 10197.60 | 3197.03 | 6104.72 | 346.00 | 549.85 | 
| 陇南地区 | 6485.81 | 2113.93 | 3960.51 | 129.47 | 281.90 | 
| 临夏回族自治州 | 3928.89 | 2198.53 | 1494.73 | 166.13 | 69.50 | 
| 甘南藏族自治州 | 1329.09 | 864.57 | 359.66 | 39.70 | 65.16 | 
| 省公司本级 | 311.92 | 308.67 | 0.00 | 1.79 | 1.46 | 
| 全省合计 | 286548.63 | 71642.20 | 199388.04 | 4358.33 | 11160.06 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。