单位:万元
| 原保险保费收入 | 286548.63 | 
| 1.财产险 | 71642.20 | 
| 2.人身险 | 214906.43 | 
| (1)人身意外伤害 | 4358.33 | 
| (2)健康险 | 11160.06 | 
| (3)寿险 | 199388.04 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 54557.80 | 
| 1.财产险 | 22190.33 | 
| 2.人身险 | 32367.47 | 
| (1)人身意外伤害 | 1056.47 | 
| (2)健康险 | 3079.86 | 
| (3)寿险 | 28231.14 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。