| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 1717949.63 | 
| 1.财产险 | 475582.27 | 
| 2.人身险 | 1242367.37 | 
| (1)人身意外伤害 | 31692.47 | 
| (2)健康险 | 78628.93 | 
| (3)寿险 | 1132045.97 | 
| 原保险赔付支出 | 459446.31 | 
| 1.财产险 | 126781.57 | 
| 2.人身险 | 332664.74 | 
| (1)人身意外伤害 | 4722.63 | 
| (2)健康险 | 93396.48 | 
| (3)寿险 | 234545.63 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |