| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 587319.07 | 
| 1.财产险 | 95413.75 | 
| 2.人身险 | 491905.32 | 
| (1)人身意外伤害 | 8751.46 | 
| (2)健康险 | 22729.46 | 
| (3)寿险 | 460424.39 | 
| 原保险赔付支出 | 133525.29 | 
| 1.财产险 | 46022.73 | 
| 2.人身险 | 87502.56 | 
| (1)人身意外伤害 | 1685.93 | 
| (2)健康险 | 7063.28 | 
| (3)寿险 | 78753.35 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |