| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 918020.73 | 
| 1.财产险 | 335542.49 | 
| 2.人身险 | 582478.24 | 
| (1)人身意外伤害 | 19212.90 | 
| (2)健康险 | 45017.11 | 
| (3)寿险 | 518248.22 | 
| 原保险赔付支出 | 234756.75 | 
| 1.财产险 | 79551.17 | 
| 2.人身险 | 155205.58 | 
| (1)人身意外伤害 | 2893.21 | 
| (2)健康险 | 39886.40 | 
| (3)寿险 | 112425.97 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |