报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 2011 年 12 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 440911.49 | 394977.72 | 42109.85 | 77207.70 |
云南省-曲靖市 | 101063.55 | 117459.49 | 8021.42 | 16446.62 |
云南省-玉溪市 | 86344.14 | 98193.73 | 5980.44 | 7571.80 |
云南省-保山市 | 33155.53 | 40220.75 | 2878.46 | 2958.18 |
云南省-昭通市 | 36469.92 | 27994.45 | 2560.79 | 1853.09 |
云南省-丽江市 | 26311.30 | 28938.26 | 3112.34 | 3464.01 |
云南省-普洱市 | 35184.72 | 29614.77 | 4482.50 | 6685.94 |
云南省-临沧地区 | 24713.90 | 20552.03 | 1815.83 | 3128.65 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 42561.07 | 52030.97 | 3869.24 | 10552.90 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 90148.18 | 90116.02 | 5535.10 | 13011.54 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 37551.01 | 25328.09 | 2532.40 | 4633.61 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 24249.26 | 40375.90 | 2115.30 | 3041.07 |
云南省-大理白族自治州 | 66740.11 | 64547.96 | 6146.13 | 4732.58 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 25241.66 | 29591.59 | 2131.55 | 3039.49 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 6984.77 | 2276.01 | 503.99 | 1063.91 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 10853.93 | 3008.52 | 403.01 | 418.28 |
云南省-本级 | 3192.36 | 0.00 | 113.10 | 0.06 |
全省合计 | 1091676.90 | 1065226.27 | 94311.47 | 159809.43 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |