[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-12月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                                                2011年1-12月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2011年12月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1940808.8 564093.89 730327.23 318399.46 1055065.81 150411.79 52830.01 10480.50 102585.75 84802.14
江苏省-无锡 1436978.73 442203.64 502430.39 231863.92 849058.76 130481.49 35336.82 10996.01 50152.76 68862.23
江苏省-徐州 828703.41 200347.97 247997.46 106320.19 531081.28 81463.38 16455.93 4133.51 33168.74 8430.89
江苏省-常州 935543.45 244070.23 292934.55 146544.78 587079.3 79787.34 20792 5781.35 34737.6 11956.75
江苏省-苏州 2095179.52 564264.19 877411.24 407052.42 1071778.81 108637.81 67443.15 20948.70 78546.32 27625.26
江苏省-南通 1336182.5 319956.11 257435.49 125127.18 1007599.12 139701.69 31378.2 9030.34 39769.69 46096.90
江苏省-连云港 351677.14 92699.37 109218.34 52969.04 220999.35 34813.51 8002.67 1926.19 13456.78 2990.62
江苏省-淮安 349388.15 91259.85 102227.36 51967.63 226522 33122.90 8480.88 2484.33 12157.91 3684.98
江苏省-盐城 622182.87 195240.03 147631.42 86382.07 436042.31 99081.83 12911.58 3648.78 25597.56 6127.35
江苏省-扬州 669646.23 176253.67 164783.54 73998.09 454282.28 88772.27 19007.27 4571.45 31573.14 8911.86
江苏省-镇江 504229.8 117523.52 123505.17 59812.67 347099.24 49591.40 13244.27 3343.56 20381.12 4775.89
江苏省-泰州 664096.46 172838.96 149740.39 79294.05 471380.42 79544.88 14888.45 4456.46 28087.2 9543.56
江苏省-宿迁 265621.93 63314.67 93645.1 45183.90 152932.93 14103.16 9998.19 1812.44 9045.71 2215.17
全省合计 12000238.99 3244066.08 3799287.68 1784915.40 7410921.61 1089513.45 310769.42 83613.64 479260.28 286023.59
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号