单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 287510.96 | 659267.36 | 23766.32 | 60926.15 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 84249.94 | 199374.57 | 4370.14 | 14961.95 |
黑龙江省-鸡西市 | 43903.57 | 142413.86 | 5288.24 | 7163.31 |
黑龙江省-鹤岗市 | 30269.23 | 78547.23 | 1822.58 | 2662.11 |
黑龙江省-双鸭山市 | 41790.68 | 87305.12 | 3055.89 | 4788.88 |
黑龙江省-大庆市 | 103105.18 | 261883.94 | 4148.70 | 14129.11 |
黑龙江省-伊春市 | 15934.84 | 71873.68 | 1542.56 | 4290.78 |
黑龙江省-佳木斯市 | 65654.98 | 125855.41 | 5869.46 | 10460.87 |
黑龙江省-七台河市 | 18270.56 | 48890.12 | 948.48 | 2955.29 |
黑龙江省-牡丹江市 | 42869.84 | 202440.79 | 4651.59 | 11562.40 |
黑龙江省-黑河市 | 49224.10 | 65520.99 | 2208.40 | 3909.90 |
黑龙江省-绥化地区 | 55340.96 | 135338.95 | 2315.97 | 7486.51 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 6603.11 | 45621.53 | 708.17 | 2610.92 |
黑龙江省-本级 | 188.42 | 0.00 | 6.03 | 6.11 |
全省合计 | 844916.38 | 2124333.54 | 60702.53 | 147914.28 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |