| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3177866.74 |
| 1.财产险 | 844916.38 |
| 2.人身险 | 2332950.36 |
| (1)人身意外伤害 | 60702.53 |
| (2)健康险 | 147914.28 |
| (3)寿险 | 2124333.54 |
| 原保险赔付支出 | 868100.39 |
| 1.财产险 | 358219.65 |
| 2.人身险 | 509880.75 |
| (1)人身意外伤害 | 14955.43 |
| (2)健康险 | 53363.32 |
| (3)寿险 | 441561.99 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |