报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |
原保险保费收入 | 2411024.08 | ④ |
1.财产险 | 1091676.90 | |
2.人身险 | 1319347.17 | |
(1)人身意外伤害 | 94311.47 | |
(2)健康险 | 159809.43 | |
(3)寿险 | 1065226.27 | |
原保险赔付支出 | 798942.03 | |
1.财产险 | 473777.15 | |
2.人身险 | 325164.89 | |
(1)人身意外伤害 | 24745.12 | |
(2)健康险 | 99552.80 | |
(3)寿险 | 200866.97 | |
1 | ||
注:①、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 ②、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 ③、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 ④、表中数据为《企业会计准则解释第2号》实施后口径计算,按照原口径计算保费收入为256.18亿元。 ⑤、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |