2011年1-11月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 2892280.51 |
1.财产险 | 732393.85 |
2.人身险 | 2159886.66 |
(1)人身意外伤害 | 96885.78 |
(2)健康险 | 127341.75 |
(3)寿险 | 1935659.13 |
原保险赔付支出 | 661227.63 |
1.财产险 | 341269.34 |
2.人身险 | 319958.29 |
(1)人身意外伤害 | 26481.55 |
(2)健康险 | 46824.80 |
(3)寿险 | 246651.93 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2011年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份渝分 | 282803.36 |
大地财产渝分 | 23721.84 | |
出口信用渝营管部 | 7207.19 | |
中华联合渝分 | 21491.73 | |
太保财渝分 | 121383.26 | |
平安财渝分 | 164140.90 | |
华泰渝分 | 6761.80 | |
天安渝分 | 12270.30 | |
华安渝分 | 6173.51 | |
永安渝分 | 11801.93 | |
太平保险渝分 | 9975.71 | |
永诚渝分 | 7840.55 | |
安邦渝分 | 5147.86 | |
信达财险渝分 | 3392.70 | |
天平车险渝分 | 11318.89 | |
阳光财产渝分 | 24135.29 | |
都邦渝分 | 4997.46 | |
渤海渝分 | 2275.95 | |
国寿财险渝分 | 5681.42 | |
安诚渝分(虚拟) | 27138.79 | |
小计 | 759660.49 | |
外资 | 利宝互助渝分 | 27261.14 |
小计 | 27261.14 | |
合计 | 786921.63 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2011年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份渝分 | 765772.18 |
太保寿渝分 | 213159.44 | |
平安寿渝分 | 258712.14 | |
新华渝分 | 294228.66 | |
泰康渝分 | 163880.40 | |
太平人寿渝分 | 13831.66 | |
光大永明渝分 | 17226.30 | |
生命人寿渝分 | 41471.98 | |
国寿存续渝分 | 24715.47 | |
平安养老渝分 | 8321.37 | |
人保寿险渝分 | 149909.70 | |
国华人寿渝分 | 2275.19 | |
幸福人寿渝分 | 41240.01 | |
阳光人寿渝分 | 49049.56 | |
小计 | 2043794.06 | |
外资 | 中宏人寿渝分 | 1891.15 |
瑞泰人寿渝分 | 325.67 | |
中美联泰渝分 | 36121.00 | |
中新大东方渝分 | 23227.00 | |
小计 | 61564.82 | |
合计 | 2105358.87 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |