报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 2011 年 11 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 396468.65 | 365168.82 | 39841.27 | 60641.15 |
云南省-曲靖市 | 91940.95 | 109442.46 | 7750.01 | 15665.02 |
云南省-玉溪市 | 77457.92 | 91710.74 | 5657.27 | 7196.96 |
云南省-保山市 | 29608.01 | 38292.58 | 2750.90 | 2809.82 |
云南省-昭通市 | 31820.51 | 26117.27 | 2509.97 | 1752.75 |
云南省-丽江市 | 23760.87 | 27252.66 | 2913.91 | 2835.52 |
云南省-普洱市 | 31433.95 | 27779.96 | 4200.91 | 6376.95 |
云南省-临沧地区 | 21928.99 | 19363.91 | 1628.52 | 2962.93 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 37408.83 | 49497.45 | 3675.26 | 10387.16 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 81964.87 | 85638.90 | 5239.32 | 12312.12 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 33500.38 | 23746.47 | 2420.33 | 4357.50 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 21473.62 | 37806.88 | 2005.58 | 2841.76 |
云南省-大理白族自治州 | 60280.86 | 59978.48 | 5819.58 | 4404.49 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 22688.57 | 27842.21 | 2031.33 | 2863.29 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 5681.46 | 2160.57 | 456.07 | 1041.81 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 9862.00 | 2854.85 | 387.48 | 400.87 |
云南省-本级 | 2935.27 | 0.00 | 109.97 | 0.06 |
全省合计 | 980215.72 | 994654.21 | 89397.67 | 138850.17 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |