[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-11月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  

2011年1-11月江苏辖区各地区原保险保费收入与赔付情况表

 
      2011年11月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1743587.02 493996.97 655956.95 263698.52 943201.20 140760.37 49265.62 9217.08 95163.25 80321.00
江苏省-无锡 1324983.81 399523.54 451870.82 201743.92 793287.20 121400.18 33415.16 9735.53 46410.63 66643.91
江苏省-徐州 771711.42 178599.99 226949.34 90191.64 498830.81 76952.56 15397.48 3704.22 30533.79 7751.57
江苏省-常州 853765.22 219188.11 261608.97 128267.10 540907.40 74874.54 19475.46 5137.02 31773.39 10909.44
江苏省-苏州 1930758.55 503423.90 783823.33 357822.22 1011385.46 101960.04 63616.31 18258.81 71933.45 25382.84
江苏省-南通 1247721.29 293411.00 230281.81 108604.29 951494.47 132447.50 29381.98 7575.14 36563.03 44784.07
江苏省-连云港 323232.42 82320.38 98573.15 45432.16 204838.05 32627.40 7524.73 1612.57 12296.49 2648.25
江苏省-淮安 324332.25 81568.67 92063.94 44771.78 213586.02 31385.86 8103.92 2179.68 10578.37 3231.35
江苏省-盐城 578004.26 172437.34 134029.42 71315.28 408417.63 92633.88 12174.18 2978.83 23383.03 5509.35
江苏省-扬州 624879.90 158548.25 149680.07 62387.18 428203.04 84258.80 17979.50 4017.41 29017.29 7884.85
江苏省-镇江 471277.65 107317.18 111407.50 53174.33 328868.61 46885.27 12344.94 2972.48 18656.60 4285.09
江苏省-泰州 620143.52 158610.16 135184.22 70147.73 444760.07 75387.89 14033.37 4099.69 26165.86 8974.85
江苏省-宿迁 241544.95 56739.67 84416.51 39609.42 139404.53 13430.23 9363.42 1675.31 8360.49 2024.71
全省合计 11055942.25 2905685.16 3415846.03 1537165.57 6907184.49 1025004.53 292076.07 73163.76 440835.66 270351.30
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号