单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 263817.27 | 608759.82 | 22210.35 | 55504.47 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 78269.59 | 184716.22 | 4150.33 | 13756.29 |
黑龙江省-鸡西市 | 41675.47 | 130006.92 | 5018.86 | 6531.54 |
黑龙江省-鹤岗市 | 28816.17 | 71988.92 | 1753.30 | 2494.04 |
黑龙江省-双鸭山市 | 40144.55 | 80354.19 | 2570.28 | 4477.47 |
黑龙江省-大庆市 | 94749.47 | 239694.84 | 3952.67 | 12822.25 |
黑龙江省-伊春市 | 14523.05 | 67064.96 | 1385.40 | 4016.66 |
黑龙江省-佳木斯市 | 62528.57 | 117857.11 | 5378.03 | 9784.45 |
黑龙江省-七台河市 | 17190.45 | 45197.47 | 913.52 | 2788.88 |
黑龙江省-牡丹江市 | 39758.23 | 189629.71 | 4370.16 | 10604.88 |
黑龙江省-黑河市 | 47205.98 | 62447.23 | 2024.10 | 3752.84 |
黑龙江省-绥化地区 | 49833.25 | 125254.79 | 2199.04 | 7127.63 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 6010.50 | 43520.93 | 655.52 | 2481.00 |
黑龙江省-本级 | 183.92 | 0.00 | 5.46 | 6.00 |
全省合计 | 784706.45 | 1966493.13 | 56587.03 | 136148.38 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |