报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2203117.76 |
1.财产险 | 980215.72 |
2.人身险 | 1222902.04 |
(1)人身意外伤害 | 89397.67 |
(2)健康险 | 138850.17 |
(3)寿险 | 994654.21 |
原保险赔付支出 | 721516.78 |
1.财产险 | 420061.60 |
2.人身险 | 301455.19 |
(1)人身意外伤害 | 21076.11 |
(2)健康险 | 92869.56 |
(3)寿险 | 187509.52 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |