[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-10月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  
报表单位:云南局-以集团本级汇总 2011 年 10 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 354971.92 337462.37 36537.96 57556.91
云南省-曲靖市 84278.62 101041.87 7247.66 14930.54
云南省-玉溪市 71487.86 84804.46 5385.76 6881.52
云南省-保山市 27017.97 35707.70 2539.24 2641.25
云南省-昭通市 29354.55 24368.57 2330.88 1640.23
云南省-丽江市 21128.12 25001.67 2755.51 2634.75
云南省-普洱市 28809.57 25739.75 3966.54 6159.14
云南省-临沧地区 20096.77 17819.92 1466.37 2816.64
云南省-楚雄彝族自治州 33978.04 45737.59 3520.64 10214.52
云南省-红河哈尼族彝族自治州 75084.47 80320.04 4851.04 11973.69
云南省-文山壮族苗族自治州 30495.80 21901.09 2238.61 4216.10
云南省-西双版纳傣族自治州 19537.08 35011.51 1891.53 2631.14
云南省-大理白族自治州 55201.88 56175.27 5479.81 4090.46
云南省-德宏傣族景颇族自治州 20519.62 25882.35 1896.61 2650.56
云南省-怒江傈僳族自治州 5208.71 2018.85 421.70 1028.95
云南省-迪庆藏族自治州 9253.59 2685.87 353.05 383.88
云南省-本级 2701.90 0.00 97.73 0.04
全省合计 889126.49 921678.87 82980.64 132450.31
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号