[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2011年1-10月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                       2011年1-10月江苏辖区各地区原保险保费收入与赔付支出情况表
 
      2011年10月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1604624.62 445654.44 594005.36 229738.25 876429.18 130466.24 45894.98 8345.83 88295.1 77104.12
江苏省-无锡 1227556.95 359436.22 410050.07 178282.04 743223.73 107488.41 31304.82 8630.58 42978.33 65035.20
江苏省-徐州 717476.21 161672.58 207419.95 79863.58 467900.56 71468.29 14064.12 3306.93 28091.58 7033.78
江苏省-常州 781225.9 195689.18 235701.12 112951.94 498257.94 68444.19 18172.3 4568.38 29094.54 9724.66
江苏省-苏州 1778033.45 451445.36 712638.12 317510.82 939405.65 94466.41 59411.75 16593.74 66577.93 22874.40
江苏省-南通 1167600.2 269298.30 209610.69 96037.65 896726.41 123196.65 27344.15 6465.37 33918.95 43598.64
江苏省-连云港 300936.23 74216.00 90270.34 40156.99 192509.43 30226.69 6881.5 1449.96 11274.96 2382.37
江苏省-淮安 300570.25 74687.47 84284.69 40453.87 198890.75 29302.30 7550.22 1971.54 9844.59 2959.76
江苏省-盐城 540252.8 155556.38 123813.42 63902.08 383631.22 84041.65 11256.45 2704.46 21551.71 4908.20
江苏省-扬州 582286 143408.69 136552.46 54416.20 402403.14 78723.42 16662.19 3431.05 26668.21 6838.02
江苏省-镇江 440846.4 98357.37 101522.21 47434.61 310940.91 44304.62 11381.41 2778.88 17001.87 3839.26
江苏省-泰州 582460.23 145841.59 123644.84 63143.86 421343.33 70499.46 12959.47 3772.92 24512.59 8425.34
江苏省-宿迁 223493 51354.15 77402.81 35333.33 129864.25 12658.30 8594.98 1517.85 7630.96 1844.67
全省合计 10247362.24 2626617.72 3106916.08 1359225.21 6461526.50 945286.62 271478.34 65537.48 407441.32 256568.41
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号