单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 239131.17 | 559647.99 | 20394.07 | 49668.10 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 71882.55 | 168691.14 | 3910.89 | 12500.00 |
黑龙江省-鸡西市 | 39135.08 | 118918.20 | 4832.81 | 5909.87 |
黑龙江省-鹤岗市 | 27277.24 | 66410.93 | 1631.73 | 2229.25 |
黑龙江省-双鸭山市 | 38078.42 | 73914.73 | 2378.03 | 3986.23 |
黑龙江省-大庆市 | 88414.69 | 217920.79 | 3619.52 | 11402.42 |
黑龙江省-伊春市 | 13077.40 | 61329.08 | 1280.63 | 3676.03 |
黑龙江省-佳木斯市 | 59089.75 | 108601.86 | 5137.81 | 8968.83 |
黑龙江省-七台河市 | 15726.54 | 41616.93 | 840.62 | 2532.55 |
黑龙江省-牡丹江市 | 36620.42 | 176102.75 | 4048.18 | 9730.58 |
黑龙江省-黑河市 | 43144.07 | 57969.41 | 1813.67 | 3409.54 |
黑龙江省-绥化地区 | 45007.87 | 116755.12 | 2076.40 | 6669.66 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5631.00 | 39942.29 | 630.64 | 2267.99 |
黑龙江省-本级 | 174.64 | 0.00 | 4.66 | 5.72 |
全省合计 | 722390.82 | 1807821.22 | 52599.65 | 122956.78 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |