| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2705768.47 |
| 1.财产险 | 722390.82 |
| 2.人身险 | 1983377.65 |
| (1)人身意外伤害 | 52599.65 |
| (2)健康险 | 122956.78 |
| (3)寿险 | 1807821.22 |
| 原保险赔付支出 | 676907.56 |
| 1.财产险 | 245980.39 |
| 2.人身险 | 430927.17 |
| (1)人身意外伤害 | 10421.23 |
| (2)健康险 | 40704.02 |
| (3)寿险 | 379801.92 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |