| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 2026236.31 |
| 1.财产险 | 889126.49 |
| 2.人身险 | 1137109.82 |
| (1)人身意外伤害 | 82980.64 |
| (2)健康险 | 132450.31 |
| (3)寿险 | 921678.87 |
| 原保险赔付支出 | 648175.68 |
| 1.财产险 | 368087.62 |
| 2.人身险 | 280088.06 |
| (1)人身意外伤害 | 19256.29 |
| (2)健康险 | 87725.09 |
| (3)寿险 | 173106.68 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |