报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 6367156.32 |
1.财产险 | 1918947.73 |
2.人身险 | 4448208.59 |
(1)人身意外伤害 | 163279.36 |
(2)健康险 | 391690.86 |
(3)寿险 | 3893238.37 |
原保险赔付支出 | 2211409.95 |
1.财产险 | 822477.01 |
2.人身险 | 1388932.94 |
(1)人身意外伤害 | 28245.17 |
(2)健康险 | 567114.35 |
(3)寿险 | 793573.42 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |