表4 2011年12月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 620634.02 | 204127.68 | 370057.85 | 19049.97 | 27398.52 |
江西省-景德镇市 | 88820.00 | 28929.50 | 56288.16 | 1358.02 | 2244.32 |
江西省-萍乡市 | 95305.06 | 34314.12 | 55681.90 | 1760.02 | 3549.02 |
江西省-九江市 | 227516.53 | 75922.18 | 139651.47 | 4079.85 | 7863.03 |
江西省-新余市 | 97824.89 | 36641.00 | 56331.69 | 1623.65 | 3228.55 |
江西省-鹰潭市 | 76773.30 | 27395.33 | 44887.24 | 1412.87 | 3077.86 |
江西省-赣州市 | 375731.09 | 118906.44 | 230802.49 | 8210.22 | 17811.94 |
江西省-吉安市 | 262081.77 | 69705.44 | 180229.79 | 3912.14 | 8234.40 |
江西省-宜春市 | 283848.01 | 111467.34 | 159638.58 | 5784.70 | 6957.39 |
江西省-抚州市 | 159948.26 | 47525.58 | 103040.48 | 2926.46 | 6455.74 |
江西省-上饶市 | 232471.02 | 95110.92 | 123250.41 | 4664.75 | 9444.94 |
江西省-本级 | 1387.13 | 1249.20 | 0.00 | 100.49 | 37.44 |
全省合计 | 2522341.11 | 851294.75 | 1519860.07 | 54883.14 | 96303.15 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |