单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 221216.00 | 246082.51 | 13393.86 | 19856.30 |
贵州省-六盘水市 | 53791.07 | 51606.17 | 3369.55 | 3450.13 |
贵州省-遵义市 | 112166.18 | 136304.45 | 8041.58 | 7254.67 |
贵州省-安顺市 | 27593.57 | 22426.38 | 3059.76 | 2714.77 |
贵州省-铜仁地区 | 27122.76 | 31814.94 | 3505.10 | 3322.32 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 35407.20 | 23829.99 | 3474.66 | 1986.17 |
贵州省-毕节市 | 40989.13 | 33506.15 | 4897.36 | 1876.02 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 35246.09 | 41954.97 | 3665.50 | 4287.62 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 36152.36 | 44433.00 | 4378.93 | 3271.36 |
贵州省-本级 | 664.93 | 0.06 | 0.43 | 0.14 |
全省合计 | 590349.28 | 631958.63 | 47786.73 | 48019.51 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |