|
2011年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 850841.18 |
| 大地财产川分 | 65917.57 | |
| 出口信用川分 | 36288.66 | |
| 中华联合川分 | 125684.13 | |
| 太保财川分 | 166721.24 | |
| 平安财川分 | 449771.32 | |
| 华泰川分 | 29703.79 | |
| 天安川分 | 34169.68 | |
| 华安川分 | 21940.24 | |
| 永安川分 | 47047.57 | |
| 太平保险川分 | 75753.14 | |
| 民安川分 | 4545.14 | |
| 中银保险川分 | 12109.35 | |
| 永诚川分 | 35480.70 | |
| 安邦川分 | 30718.36 | |
| 信达财险四川分 | 633.01 | |
| 天平车险川分 | 16571.71 | |
| 阳光财产川分 | 30107.76 | |
| 都邦川分 | 11986.32 | |
| 渤海川分 | 2135.62 | |
| 华农川分 | 3349.10 | |
| 国寿财险川分 | 4751.75 | |
| 安诚川分 | 9077.31 | |
| 鼎和财产川分 | 6945.31 | |
| 英大财产川分 | 13911.80 | |
| 浙商财产川分 | 20074.04 | |
| 紫金财产四川分公司 | 1597.75 | |
| 锦泰财产川分(虚拟) | 10885.92 | |
| 小计 | 2118719.45 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 4710.76 |
| 小计 | 4710.76 | |
| 合计 | 2123430.21 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2011年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份川分 | 1508387.24 |
| 太保寿川分 | 484103.55 | |
| 平安寿川分 | 376666.37 | |
| 新华川分 | 492505.37 | |
| 泰康川分 | 430311.60 | |
| 太平人寿川分 | 327526.21 | |
| 光大永明川分 | 5689.41 | |
| 民生人寿川分 | 69498.64 | |
| 生命人寿川分 | 188474.61 | |
| 国寿存续川分 | 52252.62 | |
| 平安养老川分 | 23489.60 | |
| 合众人寿川分 | 114219.66 | |
| 太平养老川分 | 1532.10 | |
| 人保健康川分 | 15138.15 | |
| 华夏人寿川分 | 19081.69 | |
| 嘉禾人寿川分 | 31841.27 | |
| 长城川分 | 33166.55 | |
| 和谐健康川分 | 1.29 | |
| 人保寿险川分 | 374232.81 | |
| 国华人寿川分 | 616.11 | |
| 幸福人寿川分 | 19065.90 | |
| 阳光人寿川分 | 120348.81 | |
| 百年人寿川分 | 1014.44 | |
| 中邮人寿川分 | 196181.39 | |
| 安邦人寿川分 | 761.52 | |
| 小计 | 4886106.91 | |
| 外资 | 中宏人寿川分 | 8666.08 |
| 中德安联川分 | 9908.01 | |
| 金盛川分 | 1383.82 | |
| 中意川分 | 12823.26 | |
| 海尔人寿川分 | 11601.39 | |
| 中英人寿川分 | 71509.30 | |
| 招商信诺川分 | 6154.29 | |
| 恒安标准川分 | 8220.82 | |
| 华泰人寿川分 | 25856.03 | |
| 中美联泰川分 | 2468.74 | |
| 中新大东方川分 | 1654.41 | |
| 小计 | 160246.14 | |
| 合计 | 5046353.05 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2011年1-11月保险业经营数据 | |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 7169783.26 |
| 1.财产险 | 2012196.55 |
| 2.人身险 | 5157586.71 |
| (1)人身意外伤害 | 192652.79 |
| (2)健康险 | 317215.82 |
| (3)寿险 | 4647718.11 |
| 原保险赔付支出 | 1710765.48 |
| 1.财产险 | 951752.34 |
| 2.人身险 | 759013.14 |
| (1)人身意外伤害 | 57314.21 |
| (2)健康险 | 150814.09 |
| (3)寿险 | 550884.83 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2011年1-11月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 909051.11 | 1845722.87 | 78769.72 | 148750.42 |
| 四川省-自贡市 | 39202.11 | 137215.75 | 4684.30 | 6388.76 |
| 四川省-攀枝花市 | 50877.23 | 82629.62 | 4959.05 | 7121.82 |
| 四川省-泸州市 | 81979.25 | 188894.67 | 8472.92 | 8943.68 |
| 四川省-德阳市 | 94662.64 | 206220.23 | 10057.58 | 15744.51 |
| 四川省-绵阳市 | 107079.76 | 273964.98 | 10892.73 | 18484.70 |
| 四川省-广元市 | 42340.70 | 112040.69 | 5664.52 | 6003.88 |
| 四川省-遂宁市 | 38375.06 | 115599.51 | 3905.21 | 6149.64 |
| 四川省-内江市 | 46792.09 | 164141.81 | 4533.86 | 8956.62 |
| 四川省-乐山市 | 81146.17 | 153499.32 | 7733.20 | 15473.36 |
| 四川省-南充市 | 81063.86 | 238562.20 | 6853.08 | 7898.77 |
| 四川省-眉山市 | 55117.71 | 190021.54 | 4853.42 | 9742.81 |
| 四川省-宜宾市 | 75115.06 | 121491.70 | 9285.44 | 9254.71 |
| 四川省-广安市 | 39104.77 | 162120.78 | 4385.49 | 3444.56 |
| 四川省-达州市 | 71623.74 | 249359.98 | 6963.40 | 14683.55 |
| 四川省-雅安市 | 32283.13 | 60977.12 | 4348.40 | 4377.99 |
| 四川省-巴中市 | 26811.02 | 72190.20 | 2923.27 | 3982.28 |
| 四川省-资阳市 | 49067.70 | 191499.77 | 5148.85 | 10610.65 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 15608.16 | 5392.40 | 964.38 | 1061.41 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 10812.93 | 713.02 | 1174.05 | 2121.86 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 59236.75 | 75459.92 | 5394.13 | 7522.48 |
| 四川省-本级 | 4845.61 | 0.00 | 685.79 | 497.36 |
| 全省合计 | 2012196.55 | 4647718.11 | 192652.79 | 317215.82 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||