表4 2011年11月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 576541.52 | 185530.98 | 347813.06 | 17970.51 | 25226.97 |
江西省-景德镇市 | 84019.66 | 25984.00 | 54546.07 | 1312.10 | 2177.49 |
江西省-萍乡市 | 88701.62 | 30439.09 | 53086.40 | 1706.70 | 3469.43 |
江西省-九江市 | 213862.25 | 67972.60 | 134530.30 | 3875.90 | 7483.45 |
江西省-新余市 | 91716.33 | 33409.33 | 53670.20 | 1551.60 | 3085.20 |
江西省-鹰潭市 | 73030.95 | 25208.89 | 43457.78 | 1389.79 | 2974.49 |
江西省-赣州市 | 351712.16 | 106470.61 | 220363.04 | 7799.33 | 17079.18 |
江西省-吉安市 | 247519.62 | 63216.20 | 172641.06 | 3726.74 | 7935.62 |
江西省-宜春市 | 266198.43 | 102092.37 | 151958.97 | 5509.79 | 6637.30 |
江西省-抚州市 | 150379.92 | 42844.07 | 98526.59 | 2799.19 | 6210.07 |
江西省-上饶市 | 220395.86 | 87023.25 | 119722.86 | 4455.71 | 9194.04 |
江西省-本级 | 1340.65 | 1210.93 | 0.00 | 95.30 | 34.42 |
全省合计 | 2365418.98 | 771402.32 | 1450316.34 | 52192.66 | 91507.66 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |