|
2011年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 767053.41 |
| 大地财产川分 | 60576.50 | |
| 出口信用川分 | 6186.66 | |
| 中华联合川分 | 113716.03 | |
| 太保财川分 | 152963.31 | |
| 平安财川分 | 408715.52 | |
| 华泰川分 | 27149.89 | |
| 天安川分 | 32046.22 | |
| 华安川分 | 19422.38 | |
| 永安川分 | 43174.22 | |
| 太平保险川分 | 69495.11 | |
| 民安川分 | 3973.75 | |
| 中银保险川分 | 11063.01 | |
| 永诚川分 | 32577.88 | |
| 安邦川分 | 28734.10 | |
| 信达财险四川分 | 344.37 | |
| 天平车险川分 | 14948.91 | |
| 阳光财产川分 | 26993.42 | |
| 都邦川分 | 10833.00 | |
| 渤海川分 | 1872.05 | |
| 华农川分 | 2871.38 | |
| 国寿财险川分 | 3350.86 | |
| 安诚川分 | 8440.28 | |
| 鼎和财产川分 | 6332.04 | |
| 英大财产川分 | 13463.83 | |
| 浙商财产川分 | 18458.86 | |
| 紫金财产四川分公司 | 1115.51 | |
| 锦泰财产川分(虚拟) | 8717.14 | |
| 小计 | 1894589.64 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 3625.59 |
| 小计 | 3625.59 | |
| 合计 | 1898215.23 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2011年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份川分 | 1412995.33 |
| 太保寿川分 | 454335.25 | |
| 平安寿川分 | 352069.38 | |
| 新华川分 | 456176.39 | |
| 泰康川分 | 402883.94 | |
| 太平人寿川分 | 296763.36 | |
| 光大永明川分 | 1657.98 | |
| 民生人寿川分 | 65116.30 | |
| 生命人寿川分 | 177136.06 | |
| 国寿存续川分 | 45336.00 | |
| 平安养老川分 | 22309.67 | |
| 合众人寿川分 | 105328.33 | |
| 太平养老川分 | 1294.75 | |
| 人保健康川分 | 13743.86 | |
| 华夏人寿川分 | 17915.96 | |
| 嘉禾人寿川分 | 29775.73 | |
| 长城川分 | 30015.08 | |
| 和谐健康川分 | 1.25 | |
| 人保寿险川分 | 349848.35 | |
| 国华人寿川分 | 466.08 | |
| 幸福人寿川分 | 18691.45 | |
| 阳光人寿川分 | 112427.06 | |
| 百年人寿川分 | 388.28 | |
| 中邮人寿川分 | 181480.42 | |
| 安邦人寿川分 | 729.47 | |
| 小计 | 4548885.73 | |
| 外资 | 中宏人寿川分 | 7391.37 |
| 中德安联川分 | 8683.59 | |
| 金盛川分 | 1101.79 | |
| 中意川分 | 11873.12 | |
| 海尔人寿川分 | 10585.07 | |
| 中英人寿川分 | 65040.42 | |
| 招商信诺川分 | 5534.27 | |
| 恒安标准川分 | 6728.08 | |
| 华泰人寿川分 | 24812.37 | |
| 中美联泰川分 | 2060.30 | |
| 中新大东方川分 | 1437.12 | |
| 小计 | 145247.50 | |
| 合计 | 4694133.23 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2011年1-10月保险业经营数据 | |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 6592348.46 |
| 1.财产险 | 1793124.42 |
| 2.人身险 | 4799224.05 |
| (1)人身意外伤害 | 178304.48 |
| (2)健康险 | 294275.40 |
| (3)寿险 | 4326644.17 |
| 原保险赔付支出 | 1545046.19 |
| 1.财产险 | 843456.05 |
| 2.人身险 | 701590.14 |
| (1)人身意外伤害 | 52045.11 |
| (2)健康险 | 138445.99 |
| (3)寿险 | 511099.04 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2011年1-10月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 796294.03 | 1704139.93 | 72211.07 | 136356.37 |
| 四川省-自贡市 | 35853.81 | 129835.79 | 4260.19 | 5935.24 |
| 四川省-攀枝花市 | 47069.26 | 77315.42 | 4718.99 | 6440.07 |
| 四川省-泸州市 | 74444.86 | 177203.19 | 7902.63 | 8281.36 |
| 四川省-德阳市 | 86029.24 | 191860.38 | 9382.17 | 14587.97 |
| 四川省-绵阳市 | 97911.17 | 256833.01 | 10172.46 | 17130.05 |
| 四川省-广元市 | 35490.92 | 105132.31 | 5159.81 | 5606.52 |
| 四川省-遂宁市 | 34602.93 | 107694.26 | 3467.22 | 5599.38 |
| 四川省-内江市 | 41619.80 | 153697.77 | 4228.54 | 8520.00 |
| 四川省-乐山市 | 74770.22 | 142574.88 | 7267.51 | 14701.92 |
| 四川省-南充市 | 72043.13 | 222315.06 | 6311.82 | 7270.45 |
| 四川省-眉山市 | 49763.20 | 178549.81 | 4539.57 | 9264.62 |
| 四川省-宜宾市 | 68547.32 | 114071.18 | 8648.39 | 8734.15 |
| 四川省-广安市 | 35993.98 | 151806.44 | 4138.64 | 3235.31 |
| 四川省-达州市 | 64495.63 | 233141.64 | 6512.01 | 13826.64 |
| 四川省-雅安市 | 29782.81 | 56532.10 | 4048.64 | 4104.75 |
| 四川省-巴中市 | 24258.90 | 67243.93 | 2670.74 | 3756.08 |
| 四川省-资阳市 | 42823.01 | 180929.23 | 4889.33 | 10229.38 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 14258.47 | 5172.09 | 899.60 | 1015.97 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 10045.93 | 635.02 | 1115.97 | 2031.72 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 52617.08 | 69960.74 | 5084.26 | 7130.11 |
| 四川省-本级 | 4408.73 | 0.00 | 674.92 | 517.33 |
| 全省合计 | 1793124.42 | 4326644.17 | 178304.48 | 294275.40 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||