报表单位:河南局-寿险 |
2011 年 8 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 1509168.96 |
太保寿豫分 | 653992.96 | |
平安寿豫分 | 191568.27 | |
新华豫分 | 492332.86 | |
泰康豫分 | 660130.15 | |
太平人寿豫分 | 138647.23 | |
民生人寿豫分 | 140976.57 | |
生命人寿豫分 | 140607.49 | |
国寿存续豫分 | 55653.44 | |
平安养老豫分 | 7316.91 | |
合众人寿豫分 | 62882.22 | |
太平养老豫分 | 153.33 | |
人保健康豫分 | 6603.11 | |
华夏人寿豫分 | 118153.21 | |
信泰豫分 | 32082.90 | |
嘉禾人寿豫分 | 3712.20 | |
长城豫分 | 23992.01 | |
人保寿险豫分 | 553380.45 | |
国华人寿豫分 | 36607.61 | |
英大人寿豫分 | 2051.51 | |
幸福人寿豫分 | 43.77 | |
阳光人寿豫分 | 47724.55 | |
百年人寿豫分 | 9057.39 | |
安邦人寿豫分 | 360.99 | |
小计 | 4887200.08 | |
外资 | 光大永明豫分 | 113.45 |
中荷人寿豫分 | 21234.57 | |
中英人寿豫分 | 2793.74 | |
恒安标准豫分 | 2799.11 | |
华泰人寿豫分 | 35448.95 | |
小计 | 62389.82 | |
合计 | 4949589.90 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |