报表单位:河南局-寿险 | 2011 年 7 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 1358503.91 |
太保寿豫分 | 598864.08 | |
平安寿豫分 | 175902.58 | |
新华豫分 | 434098.16 | |
泰康豫分 | 605192.24 | |
太平人寿豫分 | 123630.78 | |
民生人寿豫分 | 131011.66 | |
生命人寿豫分 | 129995.98 | |
国寿存续豫分 | 49720.96 | |
平安养老豫分 | 6560.50 | |
合众人寿豫分 | 57721.56 | |
太平养老豫分 | 22.84 | |
人保健康豫分 | 5366.72 | |
华夏人寿豫分 | 107863.46 | |
信泰豫分 | 29675.71 | |
嘉禾人寿豫分 | 3131.38 | |
长城豫分 | 21892.28 | |
人保寿险豫分 | 518559.84 | |
国华人寿豫分 | 33154.61 | |
英大人寿豫分 | 1958.04 | |
幸福人寿豫分 | 12.11 | |
阳光人寿豫分 | 41877.36 | |
百年人寿豫分 | 7803.02 | |
安邦人寿豫分 | 186.02 | |
小计 | 4442705.80 | |
外资 | 中荷人寿豫分 | 19052.59 |
中英人寿豫分 | 2579.01 | |
恒安标准豫分 | 2477.11 | |
华泰人寿豫分 | 31682.42 | |
小计 | 55791.13 | |
合计 | 4498496.93 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |