|
||
报表单位:河南局-寿险 | 2011 年 6 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 1225089.08 |
太保寿豫分 | 550871.80 | |
平安寿豫分 | 160165.44 | |
新华豫分 | 371059.96 | |
泰康豫分 | 545322.92 | |
太平人寿豫分 | 108834.23 | |
民生人寿豫分 | 116995.65 | |
生命人寿豫分 | 117876.82 | |
国寿存续豫分 | 44446.65 | |
平安养老豫分 | 5861.03 | |
合众人寿豫分 | 52805.04 | |
太平养老豫分 | 0.00 | |
人保健康豫分 | 4232.72 | |
华夏人寿豫分 | 94818.29 | |
信泰豫分 | 26769.77 | |
嘉禾人寿豫分 | 2792.76 | |
长城豫分 | 19758.13 | |
人保寿险豫分 | 479592.73 | |
国华人寿豫分 | 29785.25 | |
英大人寿豫分 | 1760.56 | |
幸福人寿豫分 | 0.00 | |
阳光人寿豫分 | 37361.66 | |
百年人寿豫分 | 6500.57 | |
安邦人寿豫分 | 24.35 | |
小计 | 4002725.43 | |
外资 | 中荷人寿豫分 | 16944.29 |
中英人寿豫分 | 2472.72 | |
恒安标准豫分 | 1929.05 | |
华泰人寿豫分 | 27975.53 | |
小计 | 49321.59 | |
合计 | 4052047.02 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |