| 
 | |
| 报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 4890233.75 | 
| 1.财产险 | 823374.71 | 
| 2.人身险 | 4066859.04 | 
| (1)人身意外伤害 | 60685.91 | 
| (2)健康险 | 145979.93 | 
| (3)寿险 | 3860193.20 | 
| 原保险赔付支出 | 884463.18 | 
| 1.财产险 | 347967.45 | 
| 2.人身险 | 536495.73 | 
| (1)人身意外伤害 | 12991.07 | 
| (2)健康险 | 61353.60 | 
| (3)寿险 | 462151.07 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |