报表单位:河南局-寿险 | 2011 年 5 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 1029742.93 |
太保寿豫分 | 474926.79 | |
平安寿豫分 | 138386.04 | |
新华豫分 | 315387.34 | |
泰康豫分 | 478172.64 | |
太平人寿豫分 | 92866.74 | |
民生人寿豫分 | 101074.83 | |
生命人寿豫分 | 105481.06 | |
国寿存续豫分 | 33163.48 | |
平安养老豫分 | 4909.17 | |
合众人寿豫分 | 48213.26 | |
人保健康豫分 | 2510.80 | |
华夏人寿豫分 | 77986.40 | |
信泰豫分 | 23438.02 | |
嘉禾人寿豫分 | 2410.77 | |
长城豫分 | 16438.38 | |
人保寿险豫分 | 408960.33 | |
国华人寿豫分 | 26394.49 | |
英大人寿豫分 | 1593.13 | |
阳光人寿豫分 | 34328.62 | |
百年人寿豫分 | 5720.54 | |
安邦人寿豫分 | 0.00 | |
小计 | 3422105.77 | |
外资 | 中荷人寿豫分 | 14583.50 |
中英人寿豫分 | 1661.11 | |
恒安标准豫分 | 1358.59 | |
华泰人寿豫分 | 24700.62 | |
小计 | 42303.82 | |
合计 | 3464409.59 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |