| 报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 2039449.17 | 
| 1.财产险 | 244932.98 | 
| 2.人身险 | 1794516.2 | 
| (1)人身意外伤害 | 15697.27 | 
| (2)健康险 | 40153.68 | 
| (3)寿险 | 1738665.24 | 
| 原保险赔付支出 | 272819.73 | 
| 1.财产险 | 92450.04 | 
| 2.人身险 | 180369.69 | 
| (1)人身意外伤害 | 3746.57 | 
| (2)健康险 | 13589.95 | 
| (3)寿险 | 163033.16 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |